橡膠制品的剖析范圍包括天然橡膠及各種合成橡膠,具體分析對象包括汽車工業,建筑行業,電子電氣行業,日常生活中的膠鞋、膠帶、雨衣、暖水袋、橡皮擦、口香糖、乒乓球拍上的海綿膠、玩具等。塑料制品的剖析范圍包括通用塑料和工程塑料,在汽車、高鐵、電器、生活制品等領域應用廣泛。
??茩z測擁有圖譜解析數據庫,掌握未知物剖析技術,分析技術服務遍布化工行業,從原材料鑒定、化工產品配方分析,到產品物理性能分析,可以提供專業的分析技術服務。
塑料材料性能測試
塑料材料性能測試項目 | 內容 | 部分標準(主要參照國標方法,同時也可按照ASTM/IEC/EN/DIN等其他國家標準進行測試) | ||
力學性能測試 | ●硬度●拉升性能●撕裂性能●壓縮性能●彎曲性能●沖擊性能●摩擦性能●耐疲勞性能●摩擦系數和磨耗性能 | GB/T 1039 | GB/T 11546 | GB-T 3960 |
燃燒性能測試 | ●垂直燃燒●水平燃燒●煙密度●塑料氣指數測定 | GB/T 9638 | GB 8323 | GB/T 6011 |
熱性能測試 | ●熱穩定性●流動性●熱導率●玻璃化轉變溫度●脆化溫度●失強溫度 | GB 1036 | GB/T 5470 | GB/T 1633 |
耐候性測試 | ●老化測試●耐油等液體測試●溫度沖擊 | GB/T 12000 | GB/T 7141 | GB 2574 |
塑料電學性能測試 | ●表面電阻、表面電率 | ASTM D257; IEC 60093 | ||
●體積電阻、體積電阻率 | ASTM D257; IEC 60093 | |||
●擊穿電壓 | ASTM D149; IEC 60243; GB/T 1408.1 | |||
●介電強度 | ASTM D149; IEC 60243; GB/T 1408.1 | |||
●介電損耗 | ASTM D149; IEC 60243 | |||
●靜電性能 | ASTM F150; ESD-S7.1; EN100015; DIN 91953 | |||
其他理化性質 | ●透氣性●透濕性●表面粗糙●塑料鏡面光澤●樹脂灰分●樹脂含水量●揮發性及固含量●熱固性樹脂凝時間●塑料光學性能 |
橡膠材料性能測試
橡膠材料性能測試項目 | 內容 | 部分標準(主要參照國標方法,同時也可按照ASTM/IEC/EN/DIN等其他國家標準進行測試) | ||
力學性能測試 | ●硬度●拉升性能●撕裂性能●壓縮性能●彎曲性能●沖擊性能●摩擦性能●耐疲勞性能●摩擦系數和磨耗性能 | GB 2941 | GB/T 9867 | GBT12829 |
燃燒性能測試 | ●垂直燃燒●水平燃燒●煙密度●極限氧指數●火焰蔓延速率●閃點●易燃性●不燃性 | GB/T 2406 | BS 5852 | ANSI/NFPA 701 |
橡膠粘結性能測試 | ●拉伸剪切強度●剝離強度●扯離強度●橡膠與單根鋼絲粘合強度●硫化橡膠或熱塑性橡膠與織物粘合強度 | GB/T 2942 | GB/T 18946 | |
橡膠耐候性測試 | ●老化測試●耐油等液體測試●溫度沖擊 | GB 15256 | GB/T 6035 | GB/T 11206 |
橡膠電學性能測試 | 表面電阻、表面電阻率 | ASTM D257; IEC 60093 | ||
●體積電阻、體積電阻率 | ASTM D257; IEC 60093 | |||
●擊穿電壓 | ASTM D149; IEC 60243; GB/T 1408.1 | |||
●介電強度 | ASTM D149; IEC 60243; GB/T 1408.1 | |||
●介電損耗 | ASTM D149; IEC 60243 | |||
●靜電性能 | ASTM F150; ESD-S7.1; EN100015; DIN 91953 | |||
其他理化性質 | ●橡膠導熱率●橡膠蒸汽透過速率●橡膠溶脹指數●橡膠化學金屬、硫以及聚合物 |
??茩z測可為企業提供多個國家標準、多種材質類別的橡塑材料測試服務,涵蓋汽車、電器、生活制品等多個產業,提供咨詢、檢測、認證一站式全面解決方案。欲了解更多詳細信息,歡迎與我們聯系。